Your cart
Não existem mais artigos no seu carrinho de compras
Munições Sellier&Bellot SP Cal.270 Win | Balas Carabina
Uma munição com desempenho e qualidade comprovadas.
A concepção desta ponta foi alvo de vários estudos e testes para garantir a maior fiabilidade mesmo a grandes distâncias.
A bala Sellier& bellot SP vem equipada com ponta de chumbo que garante um excelente poder de derrube.
Características Balísticas:
Bala | Numero | 2927 | |
---|---|---|---|
Tipo | SP | ||
Peso | grs | 150 | |
gr | 9.7 | ||
Cartucho | Peso | g | 25.4 |
Comprimento | mm | 82.3 | |
Velocidade | V0 | m/s | 805 |
V100 | 664 | ||
V200 | 548 | ||
V300 | 453 | ||
Energia | E0 | J | 3,143 |
E100 | 2,141 | ||
E200 | 1,459 | ||
E300 | 994 | ||
Comprimento do cano | cm | 60 | |
Pontos de Impacto | 50 m | cm | -0.2 |
100 m | 0 | ||
200 m | -17.5 | ||
300 m | -68 | ||
MRD | m | 153 | |
Pontos de impacto MRD | 50 m | cm | 1.7 |
100 m | 3.9 | ||
200 m | -9.8 | ||
300 m | -56.4 | ||
Coeficiente Balistico | Calculation | G1/G7 | 0.235 |
Unidades por caixa | 20 |
seb-sp-270-win
2 Itens